Notre selection de vins
| Champagne, Mumm, Cordon Rouge, Brut 375 ml | 73 |
| Champagne, Veuve Clicquot, Ponsardin, Brut 350 ml | 80 |
| Champagne, Veuve Clicquot, Ponsardin, Brut 750 ml | 132 |
| Champagne, Moët & Chandon, Brut Impérial | 135 |
| Champagne, Louis Roederer, Brut Premier | 135 |
| Mumm, Cuvée Brut, Napa, Etats-Unis | 60 |
| Henkell Trocken, Allemagne | 33 |
| Prosecco di Valdobbiadene, Villa Sandi, Italia | 45 |
| Cremant de Loire, Pascal Pibaleau, France | 60 |
| Cidre Pétillant, Brut, St-Nicolas | 28 |
| Codorniu, Pinot Noir, Brut, Rosé, Espagne | 37 |
| Clairette de Die, Poulet et fils | 49 |
Les blancs
- Bordeaux
- Bourgognes
- Beaujolais
- Vallée du Rhône
- Sud-Ouest et Midi
- Alsace
- Provence
- Val-de-Loire
- Languedoc / Roussillon
- Italie
- Chili
- Nouvelle-Zélande
- Espagne
| Bordeaux, Château, Reynon, 2007 | 63 |
| Hautes Côtes de Beaune, Clos de la Chaise Dieu, 2007 | *65 |
| Saint-Bris, Sauvignon, Domaine Sorin de France, 2007 | 52 |
| Mercurey, Château Chamirey, 2002 | 74 |
| Bourgogne, Chardonnay, Guy Amiot et Fils, 2006 | *85 |
| Bourgogne, Vieilles Vignes, Albert Bichot, 2006 | 48 |
| Bourgogne, Bacchus, Louis Jadot, 2007 | 79 |
| Bourgogne, Grand Élevage, 2005 | *77 |
| Marsannay, Chardonnay Musqué, 2005 | *75 |
| Chablis, Domaine Séquinot Bordet, 2007 | 63 |
| Chablis, La Sereine, La Chablisienne, 2005 | 60 |
| Chitry-Le-Fort, Chardonnay, Château Du Val De Mercy, 2006 | *60 |
| Saint-Véran, Combe aux Jacques, Louis Jadot, 2007 | 66 |
| Saint-Véran, Terroirs de Davayé Verget, 2007 | 75 |
| Crozes Hermitage, Domaine du Colombier, 2006 | *67 |
| Côte du Ventoux, Louis Roche, 2008 | *45 |
| Pacherenc du Vic Bilh sec, Les Jardins de Bouscassé, 2006 | 52 |
| Le Canon du Maréchal, Cazes, Muscat Viognier, 2006 | *50 |
| Bandol, Domaine La Suffrene, 2003 | *66 |
| Montravel. Château Calabre, 2007 | 38 |
| Pinot Gris, Grand Cru Zinnkoepflé, Paul Kubler, 2005 | *110 |
| Grand Cru Riesling Schroenenbourg, Baumann, 2005 | *115 |
| Riesling Grand Cru, Wiebelsberg, 1989 | 156 |
| Alsace Grand Cru, Gewurztraminer, 1989 | 219 |
| B "Nobile", Baumann, 2005 | *50 |
| Kintet, Paul Kubler, 2006 | *60 |
| Pinot Blanc, Vieilles Vignes, Baumann, 2005 | *70 |
| Pinot Gris "K", Paul Kubler, 2005 | *75 |
| Riesling "K", Paul Kubler, 2005 | *75 |
| Riesling, Vieilles Vignes, Baumann, 2005 | *75 |
| Sylvaner "Z", Paul Kubler, 2006 | *90 |
| Pinot Gris Riesling, Black Tie, 2005 | *60 |
| Coteaux d'Aix en Provence, Chateau Revelette, 2008 | *69 |
| Côte de Provence, Charme des Demoiselles, 2008 | *60 |
| Henri Milan, Le Grand Blanc | *77 |
| Haut Poitou, Château de Brizay, 2008 | 48 |
| Muscadet Sevre et Maine, Amphibolite Nature, 2008 | *66 |
| Vouvray, Domaine Vincent Careme, sec, 2007 | 96 |
| Muscadet Sevre et Maine, Les Printannieres, 2006 | *40 |
| Touraine, Domaine Guy Allion, Sauvignon | 40 |
| Pouilly Fumé, Pascal Jolivet, 2007 | 70 |
| Pouilly Fumé, Genetin, 2006 | *70 |
| Anjou, Château de la Roulerie, 2006 | *65 |
| Touraine, Le Brin de Chevre, 2005 | *65 |
| Sancerre, La Croix de Canat, 2006 | *75 |
| Sancerre, Gérard Boulay, 2006 | *80 |
| Sancerre, Éric Louis, 2007 | 62 |
| Montlouis sur Loire, Trait D'union, 2006 | *82 |
| Vin de pays des Côtes Catalanes, Le Frere Tuck | *62 |
| Coteaux du Languedoc, Val Grieux, Picpoul de Pinet, 2006 | *45 |
| Coteaux du Languedoc, Devois Des Agneaux D'Aumelas, 2003 | 65 |
| Vin de Pays D'Oc, Pech Redon, Les Genets, 2001 | *79 |
| Côtes du Roussillon, Château les Pins, 2006 | 55 |
| Coteaux du Lanquedoc, Picpoul de Pinet, Domaine Reine Juliette, 2008 | 55 |
| Vin de pays, Sud de la France, Arrogant Frog, 2008 | 38 |
| Vin de Pays d'Oc, Les Jardins de Meyrac, 2008 | 39 |
| Umbria, I.G.T., Castello delle Regine, Bianco Delle Regine, 2008 | *72 |
| Umbria, I.G.T., Castello delle Regine, Poggio Delle Regine, 2008 | *59 |
| Soave Classico, Inama, 2005 | 46 |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi, Tavignano, 2002 | 48 |
| Verona, I.G.T., Folonari, 2007 | *45 |
| Terre di Chietii, I.G.T., Cretico, Chardonnay, 2003 | 60 |
| Toscana, I.G.T., Fumaio, Banfi, 2006 | 40 |
| Gillo di Sicilia, Lamura, 2008 | 38 |
| Sicilia, I.G.T., Rapitala, Catarratto Chardonnay, 2008 | 50 |
| T-Bianco, Vigneto Delle Dolomiti, 2008 | *50 |
| Sauvignon Gris, Cousino-Macul, 2008 | 66 |
| Sauvignon Blanc, Woodthorpe Vineyard, 2006 | *60 |
| Marlborough, Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, 2006 | 66 |
| Jumilla, Casa de la Ermita, 2008 | *49 |
| Campo de Borja, Borsao, Selection Joven, 2007 | 40 |
| Vallformosa, Parellada Muscat, 2004 | *48 |
| Vinha Grande, Casa Ferreirinha, 2007 | 52 |
| Catarina, Terras do Sado, 2006 | 40 |
| Las Moras, Chardonnay, 2008 | 43 |
| Finca Las Palmas, Chardonnay, 2007 | 54 |
| Catena, Chardonnay, 2007 | 58 |
| Chardonnay, Francis Coppola, 2007 | 65 |
| Évolution Lucky No 9, Sokol Blosser, Oregon | 55 |
| Chardonnay, Su'Skol Vineyard, Hess, 2007 | *94 |
| Conundrum Rutherford, 2007 | 62 |
| Chenin Blanc, Clarksburg, Baron Herzog, 2007 | 40 |
| Sémillon, L'École No 41, Columbia Valley, 2007 | 58 |
| Ménages a trois, Folie a deux, 2008 | 55 |
| Riesling, Éroica Château Sainte Michelle, 2005 | 75 |
| Fumé Blanc, Robert Mondavi, 2006 | 67 |
| Chardonnay, Liberty School, 2007 | 48 |
| Yalumba, Viognier, Eden Valley, 2006 | 67 |
| The Stump Jump, D'Arenberg, 2007 | 45 |
| The Money Spider, D'Arenberg, 2008 | 53 |
| The Hermit Crab, Vionier Marsanne, D'Arenberg, 2007 | 52 |
| Yering Station, Yarra Valley, Chardonnay 2005 | 57 |
| Clancy's, Peter Lehmann, 2008 | *55 |
| Menetou-Salon, Morogues, Domaine Henry Pellé, 2006 | 29 |
| Pouilly-Fumé, Domaine Fines Caillottes, 2007 | 29 |
| Chardonnay, EXP, Toasted Head, 2007 | 35 |
| Sancerre, Château Sancerre, 2005 | 45 |
| Vin Gris de Cigare, Bonny Doon Vineyards, Californie, 2008 | 42 |
| Côtes du Ventoux, Louis Roche, 2008 | 40 |
| Le Roiselin, Domaine Royarnois, Saint Joachin de Montmorency, 2008 | 42 |
| Coteaux du Languedoc, Réserve de la Grange, 2008 |
| Sauternes, Château D'Arche Grand Cru Classé, 1994 | 124 |
| Sauternes, Castelnau de Suduiraut, 1996 | 123 |
| Sauternes, Château Lafaurie-Peyraguey, 1996 375 ml | 110 |
| Château d'Yquem, Sur Saluces, 1998 375 ml | 300 |
| Coteaux du Layon, Moulin Touchais, 1970 | 186 |
| Coteaux du Layon, Moulin Touchais, 1976 | 110 |
| Coteaux du Layon, Moulin Touchais, 1990 | 85 |
| Loupiac, Château Grand Peyruchet, 2002 | 50 |
| Monbazillac, Château La Croix Poulvere, 2004 | 48 |
| Vendanges Tardives, Concha y Toro, 2002 375 ml | 28 |
| Banyuls, Domaine de Valcros, Hors d'âges500 ml | 34 |
| Rivesaltes tuilé, Cuvée Jean Carrere, 1985 | *55 |
| Barsac, Châteaux Simon, 1970 | 100 |
Les rouges
- Bordeaux
- Bourgognes
- Beaujolais
- Vallée du Rhône
- Sud-Ouest et Midi
- Provence
- Languedoc / Roussillon
- Italie
- Chili
- Nouvelle-Zélande
- Espagne
- Portugal
| Pomerol, Château, Bonalgue, 2000 | 165 |
| Haut- Médoc, Château de Villegeorge, 2001 | 70 |
| Graves, Château d'Ardennes, 2000 | 77 |
| Médoc, Château Fontis, 2000 | 105 |
| Listrac-Médoc, La Caravelle, Louis Roche, 2002 | *60 |
| Pauillac, Domaine des Gartieux, 2003 | 72 |
| St-Julien, Marquis de Las Cases, Cru Classé, 1988 | 295 |
| Haut-Médoc, Château Lamothe Bergeron, 2003 | 80 |
| Saint-Émilion Grand Cru, Yon Saint-Martin, 2003 | *100 |
| Saint-Émilion, Château Yon-Figeac, Grand Cru Classé, 2002 | *150 |
| Saint Estephe, Château Pomys, 2003 | *85 |
| Bordeaux, Château Bonnet, Réserve, 2005 | 54 |
| Pomerol, Jean-Pierre Moueix, 2001, 1.5L | 125 |
| Page 2 | |
| Fronsac, Château Canevault, 1995, 1.5L | *180 |
| Lussac Saint-Émilion, Château Milon, 1998, 1,5L | 125 |
| Lussac Saint-Émilion, Château Milon, 2003, 750mL | *86 |
| Pessac-Léognan, Château La Tour Haut-Brion, 1999 | 185 |
| Pessac-Léognan, Château de Fieuzal, 2003 | 120 |
| Côtes de Bourg, Château de la Grave, Nectar, 2003 | *75 |
| Côtes de Bourg, Château de la Grave, Caractere, 2006 | 68 |
| Pomerol, La Fleur-Pétrus, 2006 | 300 |
| Moulis en Médoc, Château Chasse-Spleen, 2006 | 121 |
| Saint-Estephe, Château Lafon-Rochet, 2006 | 147 |
| Pomerol, Château Rouget, Grand vin, 2006 | 152 |
| Saint- Julien, Château Talbot, 2006 | 157 |
| Saint-Julien, l'Inattendu, 2001 | *125 |
| Page 3 | |
| Haut-Médoc, Château Ferré, 2003 | *120 |
| Haut-Médoc, Château Cantemerle, Grand Cru Classé, 2006 | 115 |
| Pauillac, Château d'Armailhac, Grand Cru Classé, 2006 | 136 |
| Saint-Émilion, Château Grand Corbin-Despagne, 2006 | 98 |
| Pessac-Léognan, Château Haut-Bailly, 2006 | 230 |
| Lalande de Pomerol, Château Moulin de Sales, 2000 | *88 |
| Moulis, Château, Maucaillou, Cru bourgeois, 2005 | 98 |
| Grand Cru St-Émillion, Château Vieux Pourret, 2005 | *130 |
| Page 1 | |
| Moulin a Vent, Baronne du Chatelard, 2007 | *66 |
| Côte de Brouilly, Château Thivin, 2007 | *72 |
| Morgon, G.Descombes, 2005 | *88 |
| Chambertin, Rossignol, 1995 | 295 |
| Volnay, Cave des Duc, Terre d'Arômes, 2007 | 130 |
| Auxey-Duresses, Les Crais, 2006 | *110 |
| Bourgogne, Pinot Noir, Guy Amiot et Fils, 2007 | *85 |
| Pommard Premier Cru, Clos des Poutures, 2003 | 170 |
| Mercurey, Château de Chamirey, 2006 | 72 |
| Vosne-Romanée Village, Domaine Daniel Rion et Fils, 2004 | 110 |
| Aloxe-Corton, Bouchard Pere et Fils, 2005 | 125 |
| Pinot Noir, Patriarche, 2007 | 42 |
| Chambertin, Rossignol, 1995 | 295 |
| Volnay, Cave des Duc, Terre d'Arômes, 2007 | 130 |
| Auxey-Duresses, Les Crais, 2006 | *110 |
| Bourgogne, Pinot Noir, Guy Amiot et Fils, 2007 | *85 |
| Pommard Premier Cru, Clos des Poutures, 2003 | 170 |
| Mercurey, Château de Chamirey, 2006 | 72 |
| Vosne-Romanée Village, Domaine Daniel Rion et Fils, 2004 | 110 |
| Aloxe-Corton, Bouchard Pere et Fils, 2005 | 125 |
| Pinot Noir, Patriarche, 2007 | 42 |
| Côtes de Provence, Charme des Demoiselles, 2008 | *60 |
| Bandol, Cuvée India, 2005 | 70 |
| Bandol, Domaine de L'Olivette, 2005 | 75 |
| Les Baux de Provence, Château Romanin, 2000 | 77 |
| Collioure, Les Clos De Paulilles, 2005 | *93 |
| Coteaux du Lanquedoc, Grand Devois, 2001 | 70 |
| Limoux, Domaine de Fourn, 2005 | 56 |
| Côte du Roussillon Village, Louis Roche, 2005 | 64 |
| Minervois, La Mere Grand, 2005 | 55 |
| Côteaux du Lanquedoc, Château de Saint-Preignan, 2005 | *57 |
| Vin de pays Du Val de Cesse, Les Trois P'tits C, 2006 | 58 |
| Corbieres, Cuvée Mythique, 2003 | *110 |
| Vin de pays des Côtes Catalanes, Will Scarlet | 62 |
| Corbieres, Domaine de Longueroche, 2006 | *65 |
| Côteaux du Languedoc, Château Camplazens Réserve, 2004 | *55 |
| Côteaux du Languedoc, Domaine de L'Hortus, Pic St-Loup, 2006 | 77 |
| Saint-Joseph, Deschants, M.Chapoutier, 2007 | *95 |
| Cornas, Eric & Joël Durand, 2001 | 99 |
| Côtes du Rhône, L'Oratoire de la Brume, 2000 | *59 |
| Côtes du Rhône, Mon Cour, 2007 | *66 |
| Côtes du Rhône Village, L'Ebrescade, 2005 | *100 |
| Côtes du Rhône, Sierra du Sud, Domaine Gramenom, 2006 | *180 |
| Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel, 2005 | 170 |
| Châteauneuf-du-Pape, Domaine Pierre André, 1999 | *120 |
| Côtes du Rhône Village, Châteaux Terre Forte Signatures, 2005 | 65 |
| Gigondas, Les Pimpignoles, 2005 | *130 |
| Gigondas, Domaine de Montmirail, Vieilles Vignes, 1999 | 85 |
| Côtes du Rhône Village, Château du Grand Moulas, Massif d'Ucaux, 2007 | 50 |
| Côtes du Rhône, Domaine de Chantepierre, 2008 | *45 |
| Madiran, Château De Diusse, 2003 | 74 |
| Gaillac, Château Lecusse, 1999-2000 78 | |
| Cahors, Château des Haute-Serre, 2004 | 58 |
| Cahors, Clos Troteligotte, La Perdrix, 2005 | *66 |
| Cahors, Clos Troteligotte, KLys, Malbec Futs de Chene, 2005 | *87 |
| Rasdu, Causse Marines Patrice Lescarret, 2006 | 80 |
| Cahors, Château Les Croisille, 2005 | 60 |
| Ribera del Duero, Crianza, Pena Roble, 2003 | *75 |
| Ribera del Duero, Viyuela, 2004 | *56 |
| Ribera del Duero, Pesquera ,2006 | 80 |
| Jumilla, Alceno, Tinto Crianza, 2003 | *59 |
| Ribera del Duero, Resalte, 2000 | *82 |
| Bierzo, Pétalos, 2006 | 55 |
| Montsant, Vall del Calas, Capçanes, 2004 | 55 |
| Rioja, Marqués de Riscal, 2001, 1.5L | 95 |
| Quinta de Bons-Ventos, Lisboa, Casa Santos Lima, 2008 | 38 |
| Douro, Vinha Grande, Casa Ferreirinha, 2003 | 55 |
| Barbera d'Asti, La Tota, Marchesi Alfieri, 2007 | 67 |
| Umbria, I.G.T., Castello delle Regine, Poggio Delle Regine, 2008 | *58 |
| Umbria, I.G.T., Castello delle Regine, Rosso di Podernovo, 2005 | *71 |
| Barbera d'Asti, Valfieri, 2003 | *70 |
| Bolgheri, Moreccio, Fattoria Casa di Terra, 2007 | 60 |
| Piave, Cabernet franc, Villa Sandi, 2006 | 60 |
| Lucente, Toscana I.G.T, Mondavi & Frescobalti, 2001 | 79 |
| Contea Di Sclafani, Tenuta Regaleali. Rosso Del Conte, 2004 | *208 |
| Brunello di Montalcino, Pian delle Vigne, Antinori, 1999 | 145 |
| Brunello, Di Montalcino, D.O.C.G., Col d'orcia, 1999 | *170 |
| Brunello di Montalciano, Donatella, 1999 | *139 |
| Tignanello, Toscana, I.G.T., 2001 | 175 |
| Page 2 | |
| Tignanello, Toscana, I.G.T., 2003 | 170 |
| Tignanello, Toscana, I.G.T., 2004 | 190 |
| Barbera D'Alba, Conca Tre Pile, 2004 | 80 |
| Sicillia, I.G.T., Cygnus, Tasca d'Almerita, 2003 | *78 |
| Amarone della Valpolicella, D.O.C.G., San Rustico, 2003 | *105 |
| Riul, Colli Orientali del Friuli, Livon, 2002 | *88 |
| Marinali, I.G.T., Villa Sandi, 2002 | *78 |
| Barolo, D.O.C.G., Bava Coccomato,2003 | 100 |
| Toscana, I.G.T., Villa Pillo, Syrah | *84 |
| Toscana, I.G.T.,Terre Del Palazzo, 2007 | *40 |
| Chianti Classico, Rocca Delle Macie, 2007 | *60 |
| Page 1 | |
| Meritage, Coyote's Run, Niagara Peninsula, 2004 | 53 |
| Merlot, Mission Hill, 2003 | 90 |
| Pinot Noir, Le Clos Jordanne, 2004 | 95 |
| Cabernet Severnyi, Carone, Lanoraie, 2007 | 58 |
| Pinotage, Kanonkop, 1999 | 98 |
| Las Moras, Réserve, San Juan, Cabernet Sauvignon Shiraz, 2007 | *51 |
| Caro, Mendoza, Domaines Baron de Rothschild, 2003 | 90 |
| Finca Las Palmas, Trapiche, Cabernet Sauvignon, 2006 | *67 |
| Mentor, Peter Lehmann, 1999 | *105 |
| Cabernet Sauvignon, Ruediger, Peter Lehmann, 2006 | *95 |
| The Seven Surveys, Barossa, Peter Lehmann, 2006 | *65 |
| Cabernet Franc, Margaret River Jarvis Estate, 2003 | *94 |
| Shiraz-Viognier McLaren Vale, The Laughing Magpie, 2004 | 60 |
| Barossa Quartage, Shotfire, 2005 | 65 |
| Grenache, Yalumba, Bush Vine, 2007 | 50 |
| Ebenezer Shiraz, Mudflat, Peter Lehmann, 2004 | *75 |
| Merlot Columbia Crest, Grand Estates, 2006 | 65 |
| Merlot, Francis Coppola, 2006 | 70 |
| Syrah, Gordon Brothers, Columbia Valley, 2003 | 65 |
| Merlot, L'École No 41, Columbia Valley, 2004 | 85 |
| Syrah, L'École No 41, Columbia Valley, 2004 | 85 |
| Pazzo, Napa Valley, 2004 | 95 |
| Shiraz, Mr. Riggs, 2006 58 | |
| Petite Syrah, Fetzer, Private Collection, 1998 | 149 |
| Pinot Noir, Fetzer, Private Collection, 2000 | 153 |
| Dominus, Napa Valley, 1998 | 295 |
| Cabernet Sauvignon, Liberty School, 2007 | 47 |
| Cabernet Sauvignon, Napa Cellars, Napa Valley, 2006 | 79 |
| Zinfandel, Seghesio, Sonoma County, 2004 | *70 |
| Zinfandel, Seghesio, Sonoma County, 2007 | *74 |
| Pinot Noir, Valley San Antonio, Amayna, 2004 | 79 |
| Pinot Noir, Marlborough, Cloudy Bay, 2005 | 85 |
| Crozes-Hermitage, Les Jalets, Paul Jaboulet Ainé, 2006 | 32 |
| Minervois, Château Coupe Roses, Les Plots, 2007 | 35 |
| Côte de Brouilly, Château Thivin, 2005 | *32 |
| Lalande de Pomerol, Château Garraud, 2006 | 48 |
| Rioja, Hebederos del Marqués de Riscal, 2004 | 39 |
| Catena, Malbec, 2006 | 32 |
| Norton, Malbec, Barrel Select, 2006 | 22 |
| Brunello di Montalcino, D.C.O.G, CastelGiocondo, 2004 | 67 |
| Nero d'Avola Sicilia, Sedara, 2006 | 38 |
| Merlot, Rutherford Hill, Napa Valley, 2003 | 40 |
| Zinfandel, Sonoma County, 2006 43 | |
| Syrah, Exp Toasted Head, R.H., Phillips, 2006 | 38 |